Auslosung der Teams für Futsal-Turnier online
Die Vorbereitungen für das Schiri-Futsal-Turnier am Samstag, den 28.01. in der Sporthalle Alpenstraße laufen auf Hochtouren. Die Auslosung der buntgemischten Teams erfolgte am 19.01. im Campus in Rif nach der obligatorischen Trainingseinheit. Als „Glücksengerl“ fungierten die Gruppensprecher Cetin, Ossi, Peter & Cheftrainer Reini Marcinko. Wir freuen uns auf spannende Spiele und ein hoffentlich verletzungsfreies, attraktives Turnier. Der Turnierplan wird am Turniertag veröffentlicht.
Team 2 | |||
# 1 – TOR | Sergej Provci | ||
# 2 | Nedim Omerovic | ||
# 3 | Cvijetin Milivojevic | ||
# 4 | Ermin Talic | ||
# 5 | Damir Karlic | ||
# 6 | Xhevat Aliu | ||
#7 | Özer Kaya | ||
#8 | Zlatko Vehabovic | ||
#9 | Paul Nisandzic | Kapitän |
Team 3 | |||
# 1 – TOR | Anes Sabanovic | ||
# 2 | Pushon Muhammed | ||
# 3 | Amir Crnkic | ||
# 4 | Aliu Vigan | ||
# 5 | Julian Tischberger | ||
# 6 | Johannes Dusch | Kapitän | |
#7 | Selcuk Kadas | ||
#8 | Ivan Nikic | ||
#9 | Mario Lovric |
Team 4 | |||
# 1 – TOR | Jakob Pilic | ||
# 2 | Pascal Ackermann | Kapitän | |
# 3 | Njegos Vucanovic | ||
# 4 | Milenko Keskic | ||
# 5 | Sladjan Radivojevic | ||
# 6 | Mohamed Reda | ||
#7 | Musliu Hysen | ||
#8 | Vahid Zagovic | ||
#9 |
Team 5 | |||
# 1 – TOR | Armin Talic | ||
# 2 | Dennis Hora | ||
# 3 | Joma Mohammed | ||
# 4 | Ismael Aydogan | ||
# 5 | Besim Balaj | ||
# 6 | Antonio Karlic | ||
#7 | Lucas Marinkovic | ||
#8 | Christian Stöger | Kapitän | |
#9 |
Team 6 | |||
# 1 – TOR | Ramiz Begovic | ||
# 2 | Lucas Schmied | ||
# 3 | Mato Lovric | ||
# 4 | Haci Karadag | ||
# 5 | Janik Skorna | ||
# 6 | Mario Pilic | ||
#7 | Alina Mitterlechner | ||
#8 | Esat Temizkan | Kapitän | |
#9 |
BAYERN – Rupertigau – Team 1 | |||
# 1 – TOR | |||
# 2 | |||
# 3 | |||
# 4 | |||
# 5 | |||
# 6 | |||
#7 | |||
#8 | |||
#9 |
Hier findest Du die FUTSAL-Regeln in zusammengefasster Fassung:
SFV-Hallenbewerbe-2023-regeltechnische-Kurzinformation